型號 | 文檔 | 功率 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 輸入電壓 (VDC) | 工作溫度 (oC) | 冷卻方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20IMX15-03-8RG | ![]() | 14.9 | 3.3 | 4.5 | 8.4-36 | -40 to 85 | 40.6 x 51 x 10.5 | 40.6 x 51 x 10.5 |
20IMX15-05-8RG | ![]() | 17.5 | 5.1 | 3.5 | 8.4-36 | -40 to 85 | 40.6 x 51 x 10.5 | 40.6 x 51 x 10.5 |
20IMX15-0503-8RG | ![]() | 11.3 | 5.1/3.3 | 1.35/1.35 | 8.4-36 | -40 to 85 | 40.6 x 51 x 10.5 | 40.6 x 51 x 10.5 |
20IMX15-05-05-8G | ![]() | 13 | 5/5 | 1.3/1.3 | 8.4-36 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
40IMX15-12-12-8G | ![]() | 16.8 | 12/12 | 0.7/0.7 | 16.8-75 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
110IMY15-24-24-8G | ![]() | 16.8 | 24/24 | 0.35/0.35 | 50-150 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
20IMX15-24-24-8G | ![]() | 15.4 | 24/24 | 0.32/0.32 | 8.4-36 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
40IMX15-15-15-8G | ![]() | 16.8 | 15/15 | 0.56/0.56 | 16.8-75 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
110IMY15-05-05-8G | ![]() | 14 | 5/5 | 1.4/1.4 | 50-150 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
110IMY15-0503-8R | ![]() | 12.6 | 5.1/3.3 | 1.5/1.5 | 50-150 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
110IMY15-12-12-8G | ![]() | 16.8 | 12/12 | 0.7/0.7 | 50-150 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
40IMX15-0503-8RG | ![]() | 12.6 | 5.1/3.3 | 1.5/1.5 | 16.8-75 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
40IMX15-24-24-8G | ![]() | 16.8 | 24/24 | 0.35/0.35 | 16.8-75 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
40IMX15-05-05-8G | ![]() | 14 | 5/5 | 1.4/1.4 | 16.8-75 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
20IMX15-15-15-8G | ![]() | 15 | 15/15 | 0.5/0.5 | 8.4-36 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
110IMY15-05-8RG-G | ![]() | 17.5 | 5.1 | 3.5 | 50-150 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
20IMX15-12-12-8G | ![]() | 15.6 | 12/12 | 0.65/0.65 | 8.4-36 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
110IMY15-03-8RG-G | ![]() | 14.9 | 3.3 | 4.5 | 50-150 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
40IMX15-03-8RG | ![]() | 13.2 | 3.3 | 4 | 16.8-75 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
40IMX15-05-8RG-G | ![]() | 17.5 | 5.1 | 3.5 | 16.8-75 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
110IMY15-05-05-8R | ![]() | 14 | 5/5 | 1.4/1.4 | 50-150 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
110IMY15-15-15-8G | ![]() | 16.8 | 15/15 | 0.56/0.56 | 50-150 | -40 to 85 | - | 40.6 x 51 x 10.5 |
![]() |
imx15/imy15/ims15IMX15、IMS15和IMY15系列板載15瓦DC-DC轉換器是根據最新的行業要求和標準設
計的。轉換器特別適用于在交通、鐵路、工業或電信等系統的移動設備或固定設
備上應用,在這些應用中,可變輸入電壓或高瞬態電壓非常普遍。該系列電源各
個型號覆蓋從8.4到150 V的總輸入電壓范圍,轉換器有單路和相互隔離的雙路輸
出電源型號,從3.3到48 V,外部可調節,雙路輸出型號電源具有靈活的負載分布
特性。 說明:
特性:
|