型號 | 文檔 | 功率 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 輸入電壓 (VAC) | 工作溫度 (oC) | 冷卻方式 | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC60-3000G | ![]() | 60 | 5.2/12.5/-12.5 | 8/3/0.5 | 90-264 | Convection | 4 x 2 x 1.2 | |
ABC60-3003G | ![]() | 60 | 3.3/5.2/-12.8 | 6/3/0.5 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.2 |
ABC60-1005G | ![]() | 60 | 5.2 | 10 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.2 |
ABC60-1048G | ![]() | 60 | 48 | 1.35 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.2 |
ABC60-3002G | ![]() | 60 | 5.2/14.6/-16.2 | 8/2.5/0.5 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.2 |
ABC60-1024G | ![]() | 60 | 24 | 2.7 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.2 |
ABC60-1015G | ![]() | 60 | 15 | 4.33 | 90-264 | Convection | 4 x 2 x 1.2 | |
ABC60-1012G | ![]() | 60 | 12 | 5.4 | 90-264 | -20 to 70 | Convection | 4 x 2 x 1.2 |
ABC60-3001G | ![]() | 60 | 5.2/23.8/-12.5 | 8/1.5/0.5 | 90-264 | Convection | 4 x 2 x 1.2 |
![]() |
abc60ABC60系列敞開式供電設備,輸入電壓范圍90~264VAC(全球通用),高功率密度,輸出功率60W,不同型號提供不同的隔離輸出電壓。ABC家族的高效率,高功率密度的特性可最大度的減少終端設備的功率損耗并因此提高了可靠性、便于熱量管理,并使得對環境友好的成品能夠滿足環境監管要求。ABC供電設備是電信系統、數據通訊系統、工業設備及其他應用的理想選擇。 說明:
特性:
|